问卷系统:任务报告

任务 开始 结束 持续时间 已完成 相关性 总成本 已分配 计划的开始 开始差异 时限开始 计划的结束 结束差异 时限结束
1) 架构设计 2024/10/18 08:00 2024/10/19 17:00 2 天 100% 赵磊(架构师、全栈开发)
2) 系统架构 2024/10/21 08:00 2024/10/26 17:00 1 周 100%
2.1) 项目框架搭建 2024/10/21 08:00 2024/10/23 17:00 3 天 100% 赵磊(架构师、全栈开发); 蒋光明(高级开发) 2024/10/20 00:00
2.2) 多租户设计与实现 2024/10/23 08:00 2024/10/26 17:00 4 天 100% 赵磊(架构师、全栈开发); 蒋光明(高级开发) 2024/10/20 00:00
3) 模型算法 2024/10/21 08:00 2024/10/30 17:00 1 周 3 天 56% 赵磊(架构师、全栈开发); 蒋光明(高级开发) 2024/10/20 00:00
4) 页面设计 2024/10/21 08:00 2024/10/25 17:00 5 天 80% 2024/10/20 00:00
4.1) PC端答题页面 2024/10/21 08:00 2024/10/21 17:00 1 天 0% 肖佳承(美工) 2024/10/20 00:00
4.2) H5端答题页面 2024/10/22 08:00 2024/10/23 17:00 2 天 100% 肖佳承(美工) 2024/10/20 00:00
4.3) PC端数据看板 2024/10/24 08:00 2024/10/25 17:00 2 天 100% 肖佳承(美工) 2024/10/20 00:00
5) 测试端 2024/11/4 08:00 2024/11/22 17:00 2 周 5 天 43% 2024/10/20 00:00
5.1) H5手机端 2024/11/4 08:00 2024/11/12 17:00 1 周 2 天 47% 2024/10/20 00:00
5.1.1) 问卷填写 2024/11/4 08:00 2024/11/6 17:00 3 天 100% 赵磊(架构师、全栈开发); 蒋光明(高级开发) 2024/10/20 00:00
5.1.2) 答题页面开发 2024/11/6 08:00 2024/11/6 17:00 1 天 100% 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
5.1.3) 报告生成 2024/11/7 08:00 2024/11/8 17:00 2 天 0% 赵磊(架构师、全栈开发) 2024/10/20 00:00
5.1.4) 答题逻辑处理 2024/11/9 08:00 2024/11/11 17:00 2 天 0% 蒋光明(高级开发); 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
5.1.5) 试卷选择 2024/11/12 08:00 2024/11/12 17:00 1 天 0% 蒋光明(高级开发); 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
5.2) PC电脑端 2024/11/14 08:00 2024/11/22 17:00 1 周 2 天 38% 2024/10/20 00:00
5.2.1) 问卷填写 2024/11/14 08:00 2024/11/15 17:00 2 天 100% 赵磊(架构师、全栈开发); 蒋光明(高级开发) 2024/10/20 00:00
5.2.2) 答题页面开发 2024/11/15 08:00 2024/11/15 17:00 1 天 100% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
5.2.3) 报告生成 2024/11/16 08:00 2024/11/16 17:00 1 天 0% 蒋光明(高级开发); 赵磊(架构师、全栈开发) 2024/10/20 00:00
5.2.4) 答题逻辑处理 2024/11/19 08:00 2024/11/19 17:00 1 天 0% 赵磊(架构师、全栈开发) 2024/10/20 00:00
5.2.5) 试卷选择 2024/11/20 08:00 2024/11/21 17:00 2 天 0% 杨清扬(后端); 赵磊(架构师、全栈开发) 2024/10/20 00:00
5.2.6) 问卷下载 2024/11/22 08:00 2024/11/22 17:00 1 天 0% 赵磊(架构师、全栈开发) 2024/10/20 00:00
6) 公司HR端 2024/10/29 08:00 2024/11/25 17:00 4 周 62% 2024/10/20 00:00
6.1) 组织管理 2024/10/29 08:00 2024/10/31 17:00 3 天 100% 杨清扬(后端); 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
6.2) 用户管理 2024/11/1 08:00 2024/11/2 17:00 2 天 100% 杨清扬(后端); 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
6.3) 员工管理 2024/11/1 08:00 2024/11/2 17:00 2 天 100% 吕清波(前端); 蒋光明(高级开发) 2024/10/20 00:00
6.4) 个人信息管理 2024/11/4 08:00 2024/11/5 17:00 2 天 100% 吕清波(前端); 杨清扬(后端) 2024/10/20 00:00
6.5) 个人密码修改 2024/11/5 08:00 2024/11/5 17:00 1 天 100% 吕清波(前端); 杨清扬(后端) 2024/10/20 00:00
6.6) 项目创建 2024/11/6 08:00 2024/11/8 17:00 3 天 100% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
6.7) 项目修改 2024/11/9 08:00 2024/11/11 17:00 2 天 100% 吕清波(前端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
6.8) 项目列表 2024/11/12 08:00 2024/11/12 17:00 1 天 100% 吕清波(前端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
6.9) 项目详情 2024/11/13 08:00 2024/11/14 17:00 2 天 0% 吕清波(前端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
6.10) 邮件定时任务 2024/11/15 08:00 2024/11/18 17:00 3 天 0% 杨清扬(后端); 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
6.11) 邮件下发 2024/11/19 08:00 2024/11/20 17:00 2 天 0% 杨清扬(后端) 2024/10/20 00:00
6.12) 报告信息管理 2024/11/19 08:00 2024/11/20 17:00 2 天 0% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
6.13) 报告下载 2024/11/21 08:00 2024/11/22 17:00 2 天 0% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
6.14) 数据看板 2024/11/23 08:00 2024/11/25 17:00 2 天 0% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7) 总管理后台 2024/10/21 08:00 2024/11/20 17:00 4 周 3 天 64% 2024/10/20 00:00
7.1) 公司管理 2024/10/29 08:00 2024/10/31 17:00 3 天 100% 赵思远(后端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.2) 用户管理 2024/11/1 08:00 2024/11/2 17:00 2 天 100% 赵思远(后端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.3) 权限菜单管理 2024/11/4 08:00 2024/11/6 17:00 3 天 100% 赵思远(后端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.4) 试卷管理 2024/11/11 08:00 2024/11/14 17:00 4 天 100% 赵思远(后端); 赵磊(架构师、全栈开发) 2024/11/3 00:00
7.5) 试卷权限 2024/11/15 08:00 2024/11/16 17:00 2 天 100% 李鸣(全栈); 吕清波(前端) 2024/11/3 00:00
7.6) 欢乐豆模块 2024/11/1 08:00 2024/11/18 17:00 2 周 3 天 80% 2024/11/3 00:00
7.6.1) 欢乐豆冻结 2024/11/2 08:00 2024/11/2 17:00 1 天 100% 蒋光明(高级开发)
7.6.2) 欢乐豆充值 2024/11/1 08:00 2024/11/1 17:00 1 天 100% 蒋光明(高级开发)
7.6.3) 充值记录 2024/11/1 08:00 2024/11/2 17:00 2 天 100% 蒋光明(高级开发); 吕清波(前端)
7.6.4) 欢乐豆消费,消费记录 2024/11/14 08:00 2024/11/18 17:00 4 天 50% 赵磊(架构师、全栈开发) 2024/11/3 00:00
7.7) 权限分配 2024/11/6 08:00 2024/11/6 17:00 1 天 100% 赵思远(后端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.8) 角色信息管理 2024/11/7 08:00 2024/11/8 17:00 2 天 100% 赵思远(后端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.9) 角色分配 2024/11/8 08:00 2024/11/8 17:00 1 天 100% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.10) 个人信息管理 2024/11/9 08:00 2024/11/11 17:00 2 天 100% 赵思远(后端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.11) 个人密码修改 2024/11/12 08:00 2024/11/12 17:00 1 天 100% 杨清扬(后端); 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.12) 题库管理 2024/10/21 08:00 2024/10/25 17:00 5 天 0% 2024/10/20 00:00
7.12.1) 题目创建 2024/10/21 08:00 2024/10/23 17:00 3 天 0% 赵思远(后端); 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
7.12.2) 题目管理 2024/10/24 08:00 2024/10/25 17:00 2 天 0% 赵思远(后端); 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
7.13) 评分规则 2024/10/26 08:00 2024/10/31 17:00 5 天 0% 2024/10/20 00:00
7.13.1) 评分规则配置 2024/10/26 08:00 2024/10/29 17:00 3 天 0% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.13.2) 规则-试题关联 2024/10/30 08:00 2024/10/31 17:00 2 天 0% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.14) 报告信息管理 2024/11/13 08:00 2024/11/15 17:00 3 天 0% 赵思远(后端); 吕清波(前端) 2024/10/20 00:00
7.15) 报告下载 2024/11/16 08:00 2024/11/18 17:00 2 天 0% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
7.16) 数据看板 2024/11/19 08:00 2024/11/20 17:00 2 天 0% 李鸣(全栈) 2024/10/20 00:00
8) 系统测试 2024/11/21 08:00 2024/11/27 17:00 1 周 0% 2024/10/20 00:00
8.1) 集成测试 2024/11/21 08:00 2024/11/23 17:00 3 天 0% 赵磊(架构师、全栈开发); 蒋光明(高级开发); 吴文生(测试) 2024/10/20 00:00
8.2) 回归测试 2024/11/26 08:00 2024/11/27 17:00 2 天 0% 吴文生(测试) 2024/10/20 00:00
9) 功能优化 2024/11/25 08:00 2024/11/30 17:00 1 周 0% 蒋光明(高级开发); 赵思远(后端); 吕清波(前端); 杨清扬(后端) 2024/10/20 00:00

输出日期 2024/11/11